Als ein professioneller Hersteller von LED-Lampen für die Tunnelbeleuchtung in China führt Unser Unternehmen kontinuierlich die internationale fortgeschrittene Technologie und Ausrüstung ein, um die LED-Lampen für die Tunnelbeleuchtung von hoher Qualität zu produzieren. Gemeinsam mit vielen berühmten wissenschaftlichen Einrichtungen haben wir LK-TL-IB und LK-TL-DW LED-Lampen für die Tunnelbeleuchtung entwickelt.
Merkmale von LED-Lampen für die Tunnelbeleuchtung
Unsere LED-Lampen für die Tunnelbeleuchtung sind energiesparend und umweltfreundlich. Sie haben keine UV-und Infrarotstrahlung oder andere Strahlung, keine sekundären Quecksilberoxyd Verschmutzung, die von Quecksilberüberschwemmung verursacht wird, wenn Leuchtstoffröhre defekt ist. Ihre PC-Material-Röhren werden recycelt.
Ihre Lebensdauer kann bis zu 50.000 Stunden erreichen.
Außerdem haben die LED-Lampen für die Tunnelbeleuchtung zuverlässige Leistung und hohe Effizienz. Sie werden in Tunneln Unterführungen, Eisenbahnen, Tiefgaragen, Tankstellen u.s.w.
Außer LED-Lampen für die Tunnelbeleuchtung bieten wir auch LED-Punktstrahler, LED-Straßenlampen, LED-Deckenleuchten mit Gitter u.s.w. Sie sind sehr populär in Europa, Amerika, dem Mittleren Osten und Südostasien und vieles mehr. Wenn Sie brauchen LED-Lampen für die Tunnelbeleuchtung oder andere produkte, kontaktieren Sie uns sofort.
LED-Lampen für die Tunnelbeleuchtung, TL-IB
Farbtemperatur: 2700-8000K (optional)
Technische Daten
| Nr. | Artikel | Parameter | |||||
| 1 | Leistungsaufnahme des Lichts | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | |
| 2 | Verbrauchsleistung von LED | 565.2W | 69.6W | 87W | 104W | 130.5W | |
| 3 | LED Initial Flux | 4800lm | 6000lm | 7830lm | 9300lm | 11745lm | |
| 4 | LED Menge | 1 Stück | 1Stück | 2Stücke | 2Stücke | 2Stücke | |
| 5 | Mittlere Leuchtdichte | 6m | 27.3 | 35.1 | 42.3 | 54.1 | 60.5 |
| 6 | 8m | 18.41 | 20.4 | 23.7 | 29.6 | 34.7 | |
| 7 | 10m | 8.6 | 12.21 | 15.2 | 18.9 | 22.9 | |
| 8 | Beleuchtungsraum | 6m | 10×10 | 11.5×11.5 | |||
| 9 | 8m | 14×14 | 15.3×15.3 | ||||
| 10 | 10m | 17×17 | 19.2×19.2 | ||||
| 11 | Eingangsspannung | AC90-260V | |||||
| 12 | AC Frequenz | 50Hz-60Hz | |||||
| 13 | Totale Harmonische Gestaltänderung | <9% | |||||
| 14 | Wirkungsgrad | >0.98 | |||||
| 15 | Leistungsfaktor | 87% | |||||
| 16 | Betriebsspannung | DC30-36V | |||||
| 17 | Lichtausbeute | >90lm/w | |||||
| 18 | Leuchtenwirkungsgrad | >80% | |||||
| 19 | Gleichmäßigkeit der Leuchtdichte | >0.6 | |||||
| 20 | CRI | Ra>80 | |||||
| 21 | Leuchtendistribution | Symmetrical & Round shape | |||||
| 22 | Sperrschichttemperatur | <80℃ | |||||
| 23 | Lagertemperatur | -25℃-+55℃ | |||||
| 24 | Betriebstemperatur | -40℃-+55℃ | |||||
| 25 | Lebensdauer | >50000Stunden | |||||
| 26 | Reingewicht | 7.3kg | |||||
| 27 | Schutzart | IP65 | |||||
LED-Lampen für die Tunnelbeleuchtung, TL-DW
| Atikel | Parameter | ||||
| Leistungsaufnahme des Lichts | 65W | 98W | 163W | 195W | |
| Verbrauchsleistung von LED | 56W | 84W | 140W | 168W | |
| LED Initial Flux | 5040lm | 7560lm | 12600lm | 15120lm | |
| LED Menge | 56Stücke | 84 Stücke | 140 Stücke | 168 Stücke | |
| Mittlere Leuchtdichte | 6m | 33.1 | 42.8 | 57.2 | 79.5 |
| 8m | 19.8 | 27.3 | 30.9 | 43.1 | |
| 10m | 12.6 | 18.9 | 21.5 | 30.1 | |
| Beleuchtungsraum | 6m | 10×7 | 11×7 | 11×7 | 14×8 |
| 8m | 15×10 | 15×10 | 15×10 | 17×12 | |
| 10m | 17×12 | 17×12 | 17×12 | 19×14 | |
| Eingangsspannung | AC90-260V | ||||
| AC Frequenz | 50Hz-60Hz | ||||
| Totale Harmonische Gestaltänderung | <6% | ||||
| Wirkungsgrad | >0.98 | ||||
| Leistungsfaktor | 86% | ||||
| Betriebsspannung | DC30-36V | ||||
| Lichtausbeute | >90lm/w | ||||
| Leuchtenwirkungsgrad | >83% | ||||
| Gleichmäßigkeit der Leuchtdichte | >0.7 | ||||
| CRI | Ra>80 | ||||
| Sperrschichttemperatur | <65℃ | ||||
| Lagertemperatur | -25℃-65℃ | ||||
| Betriebstemperatur | -40℃-55℃ | ||||
| Lebensdauer | >50000H | ||||
| Schutzart | IP65 | ||||



