| Artikel | Einheit | LED E27 Strahler |
| Lampenbasis | E27 | |
| Größe | mm | Φ50*62 |
| Nettogewicht | g | 52 |
| Spannung | v | AC90~140V/AC180~260V |
| Leistung | w | 3W |
| LED Quantität | pc | 3pcs 1W Hochleistungs-LEDs |
| Lichtstrom | lm | weiß: 220; warmweiß: 180 |
| CCT | K | DW: 5500~6500; WW: 2700~3500K |
| LED Chip | Epistar | |
| Leistungsfaktor | >0.88 | |
| Abstrahlwinkel | ° | 40 |
| Material | Aluminiumlegierung-Lampenkörper mit PC Schale | |
| Ra | DW>70, WW>75 | |
| Betriebstemperatur | ℃ | -20~40 |
| Schutzart | IP 54 |
3W LED-Strahler hat einen Abstrahlwinkel von 40°für unterschiedliche Anforderungen. Kundenspezifische Gestaltung ist viel langlebiger und hochpreisiger. Sie hat industrielle Standard-Fittings: MR16, GU10 oder E27, deshalb können Sie alle Strahler mit Rongye's LED-Strahler zu Hause sehr einfach ersetzen, und sind Ihre Elektrizität-Gebüren pro Monat erspart.
| Artikel | Unit | LED GU10 Strahler |
| Lampenbasis | GU10 | |
| Größe | mm | Φ50*62 |
| Nettogewicht | g | 52 |
| Spannung | v | AC90~140V/AC180~260V |
| Leistung | w | 3W |
| LED Quantität | pc | 3pcs 1W Hochleistungs-LEDs |
| Lichtstrom | lm | weiß: 220; warmweiß: 180 |
| CCT | K | DW:5500~6500; WW:2700~3500K |
| LED Chip | Epistar | |
| Leistungsfaktor | >0.88 | |
| Abstrahlwinkel | ° | 40 |
| Material | Aluminiumlegierung-Lampenkörper mit PC Schale | |
| Ra | DW>70, WW>75 | |
| Betriebstemperatur | ℃ | -20~40 |
| Schutzart | IP 54 |
| Artikel | Einheit | LED GU10 Strahler |
| Lampenbasis | MR16 | |
| Größe | mm | Φ50*60 |
| Nettogewicht | g | 42 |
| Spannung | v | DC12V |
| Leistung | w | 3W |
| LED Quantität | pc | 3pcs 1W Hochleistungs-LEDs |
| Lichtstrom | lm | weiß: 200; warmweiß: 160 |
| CCT | K | DW: 5500~6500; WW: 2700~3500K |
| LED Chip | Epistar | |
| Leistungsfaktor | >0.88 | |
| Abstrahlwinkel | ° | 40 |
| Material | Aluminiumlegierung-Lampenkörper mit PC Schale | |
| Ra | DW>70, WW>75 | |
| Betriebstemperatur | ℃ | -20~40 |
| Schutzart | IP 54 |



