

T8 LED-Leuchtstoffröhre ist ein idealer Ersatz für herkömmliche T8 Leuchtstofflampe. Die LED-Röhre hat viele Vorteile. Wie hohe Effizienz, Stabilität, Umweltfreundlichkeit ohne Quecksilber oder Blei, und lange Lebensdauer, uvm. Daher, die LED-Leuchtstoffröhre ist weit verbreitet für Beleuchtung in Büros, Supermärkten, Parks, Lagerhäusern, usw.
T8 LED-Leuchtstoffröhre hat einzigartiges Körperdesign, und ist aus hochwertigem PC und Aluminium für exzellente Wärmedissipation hergestellt. Ferner garantiert die Verwendung der hochwertigen SMD LEDS als Lichtquelle hoch hellen Lichtausgang und lange Haltbarkeit.
| Spezifikationen von T8 LED Leuchtstoffröhre | ||||
| Artikel | L1 | L2 | L3 | G/Bi-pin |
| 2ft/600mm | 604mm | 587mm | 26mm | 12.5mm/G12.5 |
| 4ft/1,200mm | 1,213mm | 1,196mm | 26mm | 12.5mm/G12.5 |
| 5ft/1,500mm | 1,513mm | 1,496mm | 26mm | 12.5mm/G12.5 |
| Artikel | Einheit | L=600mm | L=1,200mm | L=1,500mm |
| Leistung | W | 9 | 18 | 22 |
| LED Quantität | pc | 144 | 288 | 324 |
| Lichtstrom | lm | weiß>700 warmweiß>650 | weiß>1400 warmweiß>1350 | weiß>1600 warmweiß>1550 |
| LED Typ | Epistar Chip /SMD 3528 | |||
| Leistungsfaktor | >0.9 | |||
| CCT | K | weiß: 5,500~6,500; warmweiß: 2,700~3,500 | ||
| Ra | >75 | |||
| Frequenz | Hz | 50/60 | ||
| Betriebsumgebung | ℃ | -30℃~40℃ | ||
| Betriebs- und Lagerungsfeuchtigkeit | 30%~80% | |||
| Schutzart | IP54 | |||
T5 LED-Leuchtstoffröhre ist ein idealer Ersatz für herkömmliche T5 Leuchtstoffröhre. Die LED-Röhre hat viele Vorteile, wie hohe Effizienz, Stabilität, Umweltfreundlichkeit ohne Quecksilber oder Blei, und lange Haltbarkeit, uvm. Daher, die LED-Leuchtstoffröhre ist weit verbreitet für Beleuchtung in Büros, Supermärkten, Parkplätzen, Lagerhäusern, Messehallen, usw.
T5 LED-Leuchtstoffröhre hat einzigartiges Körperdesign, und ist aus hochqualitativem PC und Aluminium für bessere Wärmedissipation hergestellt. Ferner garantiert der Verwendung der SMD LEDs als Lichtquelle hohe Helligkeit und lange Lebensdauer.
| Spezifikationen von T5 LED Leuchtstoffröhre | ||||
| Artikel | L1 | L2 | L3 | G/Bi-pin |
| 2ft/600mm | 600mm | 582mm | 28.4mm | 24.2mm/G24.2 |
| 4ft/1200mm | 1,200mm | 1,182mm | 28.4mm | 24.2mm/G24.2 |
| 5ft/1500mm | 1,500mm | 1,482mm | 28.4mm | 24.2mm/G24.2 |
| Artikel | Einheit | L=600mm | L=1,200mm | L=1,500mm |
| Leistung | W | 9 | 18 | 20 |
| LED Quantität | pc | 96 | 192 | 240 |
| Lichtstrom | lm | weiß>600 warmweiß>550 | weiß>1,200 warmweiß>1,100 | weiß >1,500 warmweiß>1,350 |
| LED Typ | Epistar Chip /SMD 3528 | |||
| Leistungsfaktor | >0.9 | |||
| CCT | K | weiß: 5,500~6,500; warmweiß: 2,700~3,500 | ||
| Ra | >75 | |||
| Frequenz | Hz | 50/60 | ||
| Betriebsumgebung | ℃ | -30℃~40℃ | ||
| Betriebs- und Lagerungsfeuchtigkeit | 30%~80% | |||
| Schutzart | IP54 | |||



