Technische Daten
| Nr. | Technische Daten | |||
| Modulnummer: | P4-ID | P10-ID | P12-ID | |
| 01 | Punktegröße(mm) | 4 | 10 | 12 |
| 02 | Modulgröße(mm) | 128X128 | 160X160 | 192x96 |
| 03 | LED Zusammensetzung | 1B1R1G | 1B1R1G | 1B1R1G |
| 04 | LED Typ | Super top 3 in 1 | Super top 3 in 1 | Super top 3 in 1 |
| 05 | Resolution des Modules | 32 X 32 | 16X16 | 16X8 |
| 06 | Dichte der Pixel | 62500 Punkte | 10000 Punkte | 6944 Punkte |
| 07 | Sichtwinkel | H120°/V120° | H110°/V60° | H120°/V120° |
| 08 | Leistungsaufnahme des Modules (W) | 50 | 30 | 13.5 |
| 09 | Fahrmethode | 1/16 DUTY RATIO | 1/4 DUTY RATIO | 1/4 DUTY RATIO |
| 11 | Leistungsaufnahme/m2 (W) | 3000 | 1200 | 1200 |
| 12 | Größe des Kabinetts (mm) | 640X512X155 | 640X480X155 | 768X576X155 |
| 13 | Resolution des Kabinetts | 160X128 | 64X48 | 64X48 |
| 14 | Modul Menge des Kabinetts | 20 | 12 | 24 |
| 15 | Leistungsaufnahme des Kabinetts (W)Max | 1000 | 380 | 380 |
| 16 | Gewicht des Kabinetts (Kg) | 20(Al) | 25(Al) | 40(Al) |
| 17 | Leuchtdichtedes Weißabgleichs (cd/m2) | 1600 | 5500 | 4500 |
| 18 | Sichtabstand | 5~20 | 5~200 | 10~200 |
| 19 | Bildfrequenz | 60Hz/s | 60Hz/s | 60Hz/s |
| 20 | Auffrischungsrate | >350 HZ | >400 HZ | >400 HZ |
| 21 | Graue Skala | 1024 | 8192 | 8192 |
| 22 | Helligkeitsstufe | 256 | 256 | 256 |
| 23 | Kontrollmethode | Synchrone Kontrolle durch Komputer | ||
| 24 | Kontrollsystem | WINDOWS(98, 2000, XP, Vista) | ||
| 25 | Input Signal | S-VIDEO, RGB, RGBHV, YUV, YC und COMPOSITION, etc | ||
| 26 | Stromspannung | AC220V/50HZ oder AC110V/60HZ | ||
| 27 | Schutzart | IP53 | ||
| 28 | Isolationswiderstand | 100MΩ | ||
| 29 | Spannungsfestigkeit | 50HZ 1500V(AC effectiver Wert), keine Aufgliederung innerhalb von 1 Minute | ||
| 30 | Erdableitstrom | <3.5mA | ||
| 31 | Betriebsumgebung Temperatur | -20℃~60℃ | ||
| 32 | Betriebsumgebung Luftfeuchtigkeit | 10%~90%RH | ||
| 33 | Kontrollentfernung | Ethernet-Kabel: 100m MMF:300m SMF:10km | ||
Beste LED-Videowände im Innenbereich
Unser Unternehmen ist ein professioneller Hersteller für LED-Videowände im Innenbereich in China. Unsere LED-Videowände im Innenbereich sind verfügbar in vielen Arten, einschließlich der LK-P4-ID, LK-P10-ID und LK-P12-ID, etc. Diese LED-Videowände im Innenbereich sind reich an Farben und zuverlässig in der Leistung. Sie sind anpassbar an verschiedene Innenbereiche für den LED-Videowände-Werbung oder andere Anwendungen und geeignet für den Einsatz in semi-öffentlichen Bereichen, Villen, Gewerbebauten, Restaurants, Konferenzräume, Hotels, Plätzen und anderen Orten.
Die LED-Videowände im Innenbereich bieten Ihnen hohe Helligkeits-und High-Definition-Bild-Effekt. Aufgrund ihrer hohen Qualität und zuverlässigen Leistung sind LED-Videowände im Innenbereich beliebt in vielen Ländern und Regionen in Europa, dem Nahen Osten, Amerika und Asien, etc.



